rendszam	nev	vegyjel	atomtomeg	mesterseges	olvadaspont	forraspont
1	hidrogén	H	1,00	0	-258,96	-252,86
2	hélium	He	4,00	0	-272,31	-269,06
3	lítium	Li	6,94	0	180,74	1329,84
4	berillium	Be	9,01	0	1277,84	2769,84
5	bór	B	10,81	0	2296,84	2549,84
6	szén	C	12,01	0	3674,84	4829,84
7	nitrogén	N	14,00	0	-209,86	-195,96
8	oxigén	O	15,99	0	-222,66	-183,16
9	fluor	F	18,99	0	-219,56	-188,36
10	neon	Ne	20,17	0	-248,46	-246,16
11	nátrium	Na	22,98	0	97,84	891,84
12	magnézium	Mg	24,30	0	649,84	1106,84
13	alumínium	Al	26,98	0	660,24	2449,84
14	szilícium	Si	28,08	0	1406,84	2679,84
15	foszfor	P	30,97	0	44,14	279,84
16	kén	S	32,06	0	115,35	444,44
17	klór	Cl	35,45	0	-101,16	-34,86
18	argon	Ar	39,94	0	-189,16	-185,96
19	kálium	K	39,09	0	63,34	759,84
20	kalcium	Ca	40,07	0	838,84	1439,84
21	szkandium	Sc	44,95	0	1538,84	2729,84
22	titán	Ti	47,86	0	1656,84	3259,84
23	vanádium	V	50,94	0	1901,84	3449,84
24	króm	Cr	51,99	0	1856,84	2664,84
25	mangán	Mn	54,93	0	1245,84	2149,84
26	vas	Fe	55,84	0	1534,84	2999,84
27	kobalt	Co	58,93	0	1494,84	2899,84
28	nikkel	Ni	58,69	0	1452,84	2729,84
29	réz	Cu	63,54	0	1084,64	2594,84
30	cink	Zn	65,38	0	419,72	905,84
31	gallium	Ga	69,72	0	29,75	2236,84
32	germánium	Ge	72,64	0	938,24	2829,84
33	arzén	As	74,92	0		612,84
34	szelén	Se	78,96	0	220,84	684,84
35	bróm	Br	79,90	0	-7,16	57,84
36	kripton	Kr	83,79	0	-157,16	-152,16
37	rubídium	Rb	85,46	0	39,63	687,84
38	stroncium	Sr	87,62	0	768,84	1379,84
39	ittrium	Y	88,90	0	1525,84	2926,84
40	cirkónium	Zr	91,22	0	1851,84	3579,84
41	nióbium	Nb	92,90	0	2467,84	3299,84
42	molibdén	Mo	95,96	0	2616,84	5559,84
43	technécium	Tc	98,00	1	2196,84	
44	ruténium	Ru	101,07	0	2246,84	4899,84
45	ródium	Rh	102,90	0	1965,84	4499,84
46	palládium	Pd	106,42	0	1551,84	3979,84
47	ezüst	Ag	107,86	0	960,84	2209,84
48	kadmium	Cd	112,41	0	321,17	764,84
49	indium	In	114,81	0	156,75	1999,84
50	ón	Sn	118,71	0	232,05	2269,84
51	antimon	Sb	121,76	0	630,94	1379,84
52	tellúr	Te	127,60	0	449,64	989,64
53	jód	I	126,90	0	113,54	182,84
54	xenon	Xe	131,29	0	-112,16	-108,16
55	cézium	Cs	132,90	0	28,54	689,84
56	bárium	Ba	137,32	0	728,84	1639,84
57	lantán	La	138,90	0	916,84	3469,84
58	cérium	Ce	140,11	0	797,84	3467,84
59	prazeodímium	Pr	140,90	0	930,84	3126,84
60	neodímium	Nd	144,24	0	1015,84	3026,84
61	prométium	Pm	145,00	1	930,84	
62	szamárium	Sm	150,36	0	1071,84	1899,84
63	európium	Eu	151,96	0	821,84	1438,84
64	gadolínium	Gd	157,25	0	1311,84	2999,84
65	terbium	Tb	158,92	0	1356,84	2799,84
66	diszprózium	Dy	162,50	0	1406,84	2599,84
67	holmium	Ho	164,93	0	1466,84	2599,84
68	erbium	Er	167,25	0	1521,84	2899,84
69	túlium	Tm	168,93	0	1544,84	1949,84
70	itterbium	Yb	173,05	0	823,84	1426,84
71	lutécium	Lu	174,96	0	1662,84	3326,84
72	hafnium	Hf	178,49	0	2226,84	5399,84
73	tantál	Ta	180,94	0	2995,84	5426,84
74	volfrám	W	183,84	0	3406,84	5929,84
75	rénium	Re	186,20	0	3176,84	5899,84
76	ozmium	Os	190,23	0	3026,84	5499,84
77	irídium	Ir	192,21	0	2442,84	5299,84
78	platina	Pt	195,08	0	1771,84	4529,84
79	arany	Au	196,96	0	1064,57	2969,84
80	higany	Hg	200,59	0	-39,16	356,84
81	tallium	Tl	204,38	0	303,84	1456,84
82	ólom	Pb	207,20	0	327,64	1724,84
83	bizmut	Bi	208,98	0	271,51	1559,84
84	polónium	Po	210,00	1	253,84	
85	asztácium	At	210,00	1	301,84	
86	radon	Rn	222,00	1	-71,06	-61,96
87	francium	Fr	223,00	1		
88	rádium	Ra	226,00	1	699,84	
89	aktínium	Ac	227,00	1	1046,84	
90	tórium	Th	232,03	0	1754,84	3849,84
91	protaktínium	Pa	231,03	0	1596,84	
92	urán	U	238,02	0	1131,84	3817,84
93	neptúnium	Np	237,00	1	639,84	
94	plutónium	Pu	244,00	1	639,84	3234,84
95	amerícium	Am	243,00	1		
96	kűrium	Cm	247,00	1		
97	berkélium	Bk	247,00	1		
98	kalifornium	Cf	251,00	1		
99	einsteinium	Es	252,00	1		
