Üzlet	Dátum	Fehér üveg	Zöld üveg	Barna üveg	Összes rekesz:
8	2016.01.09	1	10	9	Teli rekesz:
2	2016.01.09	9	4	6	Összes üveg:
4	2016.01.09	2	9	9
3	2016.01.09	4	1	9
5	2016.01.09	0	2	18	Üzlet	Rekeszek	Fehér üveg	Zöld üveg	Barna üveg
7	2016.01.09	0	4	16
1	2016.01.09	4	9	7
9	2016.01.09	4	6	10
1	2016.01.09	0	6	14
1	2016.01.09	7	10	3
3	2016.01.09	3	5	12
3	2016.01.09	6	4	10
1	2016.01.09	9	4	7
2	2016.01.09	1	1	18
3	2016.01.09	3	1	16	Összesen:
4	2016.01.09	5	6	9	Szükséges rekesz:
5	2016.01.09	3	8	9
7	2016.01.09	8	4	8
8	2016.01.09	10	6	3
9	2016.01.09	0	2	18
1	2016.01.09	8	10	2
1	2016.01.09	7	7	6
3	2016.01.09	12	1	3
3	2016.01.09	6	5	9
1	2016.01.10	9	7	4
2	2016.01.10	5	3	12
3	2016.01.10	1	6	13
6	2016.01.10	13	1	5
5	2016.01.10	4	2	14
4	2016.01.10	9	8	3
7	2016.01.10	6	10	4
3	2016.01.10	0	10	10
4	2016.01.10	8	9	3
6	2016.01.10	3	0	17
9	2016.01.10	3	0	17
7	2016.01.10	8	3	9
2	2016.01.10	3	6	11
3	2016.01.10	5	7	8
4	2016.01.10	4	6	10
5	2016.01.10	7	9	4
6	2016.01.10	9	7	4
1	2016.01.10	8	9	3
4	2016.01.10	9	3	1
3	2016.01.10	0	5	15
6	2016.01.10	6	5	9
9	2016.01.10	2	2	14
4	2016.01.11	4	5	11
2	2016.01.11	1	7	12
1	2016.01.11	9	5	6
5	2016.01.11	0	2	18
6	2016.01.11	1	5	14
7	2016.01.11	2	7	11
9	2016.01.11	1	1	11
8	2016.01.11	1	9	10
6	2016.01.11	0	7	13
3	2016.01.11	6	6	8
5	2016.01.11	8	8	4
8	2016.01.11	4	3	13
1	2016.01.11	9	8	3
4	2016.01.11	9	8	3
2	2016.01.11	5	0	9
5	2016.01.11	6	9	5
7	2016.01.11	8	7	5
6	2016.01.11	3	0	14
9	2016.01.11	1	7	12
8	2016.01.11	7	6	7
3	2016.01.11	0	4	16
6	2016.01.11	6	2	12
5	2016.01.11	8	8	4
8	2016.01.11	1	0	19
2	2016.01.12	7	7	6
1	2016.01.12	9	10	1
3	2016.01.12	0	7	13
4	2016.01.12	8	8	4
9	2016.01.12	4	10	2
8	2016.01.12	2	9	9
5	2016.01.12	7	4	9
5	2016.01.12	9	9	2
5	2016.01.12	8	1	11
5	2016.01.12	3	7	10
8	2016.01.12	2	7	11
9	2016.01.12	2	5	13
1	2016.01.12	6	6	8
2	2016.01.12	4	0	16
3	2016.01.12	0	0	11
4	2016.01.12	2	8	10
5	2016.01.12	8	5	7
8	2016.01.12	5	0	15
9	2016.01.12	8	3	9
5	2016.01.12	3	10	7
5	2016.01.12	7	4	9
5	2016.01.12	5	0	11
8	2016.01.12	2	7	11
9	2016.01.12	7	8	5
1	2016.01.13	6	1	13
2	2016.01.13	5	4	11
3	2016.01.13	5	2	13
4	2016.01.13	7	4	9
5	2016.01.13	7	4	9
6	2016.01.13	5	8	7
7	2016.01.13	4	0	11
8	2016.01.13	1	5	12
9	2016.01.13	2	2	16
2	2016.01.13	5	1	14
1	2016.01.13	6	0	14
1	2016.01.13	1	0	17
1	2016.01.13	8	0	12
2	2016.01.13	6	9	5
3	2016.01.13	5	4	8
4	2016.01.13	4	0	16
5	2016.01.13	4	5	11
6	2016.01.13	9	0	11
7	2016.01.13	9	8	3
8	2016.01.13	8	3	9
9	2016.01.13	9	7	4
2	2016.01.13	1	6	13
1	2016.01.13	4	2	14
1	2016.01.13	2	7	11
4	2016.01.13	20	0	0
