Rajtszm	Nv	Csapat	1. ugrs	2. ugrs	3. ugrs	4. ugrs	5. ugrs	6. ugrs
623	Ug Imre	Kalocsai Rozmrok	640	x	698	627	599	661
534	Tbis Flix	Pcsi Kenguruk	656	608	662	622	552	605
245	Kozma Alfonz	Pcsi Kenguruk	556	594	592	661	x	632
758	Csabai Kzmr	Miskolci Prducok	659	653	x	651	x	657
232	Pc Jnos	Miskolci Prducok	591	639	567	591	616	648
553	Csonka Elemr	Miskolci Prducok	642	x	647	579	x	611
632	rvs Edurd	Pcsi Kenguruk	575	644	603	610	597	600
632	Cssz Bla	Kalocsai Rozmrok	620	586	619	641	x	556
532	Haragos Csaba	Kalocsai Rozmrok	619	609	582	622	585	603
