Név	Rajtszám	Rajt	Cél	Versenyidő	Átlagsebesség (km/h)	Helyezés
Skvar Tamás	264	13:00:00,0	13:55:19,8						Kiesett versenyzők:
Tatár István	265	13:01:00,0	13:54:44,8
Szekeres József	266	13:02:00,0	13:53:17,9					Helyezés	Név	Rajtszám
Sebő Tas	267	13:03:00,0						1
Szendrődi Csaba	268	13:04:00,0	14:02:50,9					2
Berger Péter	269	13:05:00,0	13:57:22,1					3
Szőke Mátyás	270	13:06:00,0						4
Keszthelyi Zsolt	272	13:07:00,0	14:01:57,5					5
Kiss Lajos	273	13:08:00,0	14:01:55,9					6
Vég Kálmán	274	13:09:00,0	13:59:10,6					7
Hirzer Zsolt	276	13:10:00,0	14:04:27,6					8
Kincses Zoltán	277	13:11:00,0	14:01:43,8					9
Kovai Róbert	278	13:12:00,0	13:59:04,1					10
Koch Róbert	279	13:13:00,0	14:04:09,5
Szilágyi István	280	13:14:00,0	14:06:46,7
Horváth Pál	281	13:15:00,0	14:12:59,2
Duma Árpád	282	13:16:00,0	14:06:45,4
Zsolnai Péter	283	13:17:00,0	14:12:22,3
Szűcs Lóránt	284	13:18:00,0	14:14:30,1
Sarlós Róbert	285	13:19:00,0	14:12:32,7
Dudás Krisztián	286	13:20:00,0	14:11:50,6
Csordás Kálmán	287	13:21:00,0	14:12:35,2
Senkey Tamás	288	13:22:00,0	14:13:25,5
Siket Ábel	289	13:23:00,0	14:11:54,7
Nyers Sándor	290	13:24:00,0	14:14:51,4
Szekeres József	291	13:25:00,0	14:11:22,6
Berényi Zsolt	292	13:26:00,0	14:14:43,4
Sima Dezső	293	13:27:00,0	14:14:03,6
Rudas Ádám	294	13:28:00,0	14:16:48,9
Máté Oszkár	295	13:29:00,0	14:16:20,0
Tóti Albert	296	13:30:00,0	14:16:42,0
Petres Zoltán	297	13:29:00,0	14:16:39,5
