1 08:45 CEG306 501 23989 0
1 09:04 CEG304 583 8477 0
1 11:37 CEG302 500 25385 0
1 12:02 CEG308 586 26496 0
1 12:23 CEG307 514 26508 0
1 14:42 CEG309 518 12734 0
1 15:39 CEG303 573 4289 0
1 16:09 CEG308 586 26738 1
1 16:41 CEG306 501 24287 1
1 17:03 CEG306 523 24287 0
1 17:34 CEG308 552 26738 0
1 19:34 CEG302 500 25945 1
1 21:58 CEG309 518 13123 1
1 22:55 CEG303 573 4844 1
2 07:21 CEG303 510 4844 0
2 08:00 CEG309 560 13123 0
2 12:05 CEG301 563 23643 0
2 12:15 CEG305 574 8731 0
2 13:15 CEG309 560 13200 1
2 15:08 CEG300 513 29309 0
2 16:01 CEG302 568 25945 0
2 17:29 CEG300 513 29357 1
2 18:06 CEG300 564 29357 0
2 19:00 CEG301 563 24071 1
2 19:32 CEG305 574 8912 1
2 19:55 CEG306 523 24929 1
2 21:52 CEG308 552 27450 1
2 21:57 CEG307 514 27106 1
2 22:35 CEG304 583 9235 1
3 08:22 CEG307 514 27106 0
3 13:06 CEG308 552 27450 0
3 14:08 CEG304 516 9235 0
3 14:30 CEG307 514 27244 1
3 15:35 CEG307 592 27244 0
3 15:49 CEG301 506 24071 0
3 16:04 CEG304 516 9414 1
3 16:56 CEG306 525 24929 0
3 17:53 CEG304 551 9414 0
3 19:07 CEG302 568 26569 1
3 20:02 CEG307 592 27425 1
3 20:23 CEG306 525 24997 1
3 22:23 CEG303 510 5065 1
3 22:48 CEG300 564 30580 1
3 22:48 CEG304 551 9569 1
4 12:50 CEG303 561 5065 0
4 19:17 CEG308 552 27998 1
5 07:30 CEG300 590 30580 0
5 08:20 CEG304 546 9569 0
5 09:05 CEG309 585 13200 0
5 09:36 CEG305 531 8912 0
5 10:03 CEG308 527 27998 0
5 14:00 CEG306 551 24997 0
5 14:16 CEG300 590 30656 1
5 14:22 CEG304 546 9652 1
5 15:04 CEG304 517 9652 0
5 15:30 CEG302 522 26569 0
5 16:32 CEG307 566 27425 0
5 17:00 CEG300 534 30656 0
5 17:04 CEG302 522 26649 1
5 17:26 CEG303 561 5598 1
5 17:32 CEG306 551 25097 1
5 18:04 CEG302 579 26649 0
5 18:45 CEG303 596 5598 0
5 19:03 CEG300 534 30784 1
5 20:37 CEG301 506 25622 1
5 21:16 CEG307 566 27676 1
5 22:01 CEG302 579 26695 1
6 07:13 CEG301 547 25622 0
6 15:17 CEG307 511 27676 0
7 09:17 CEG301 547 26221 1
7 12:23 CEG305 531 9824 1
7 12:45 CEG309 585 13857 1
7 13:15 CEG305 524 9824 0
7 14:57 CEG302 521 26695 0
7 15:49 CEG308 527 28759 1
7 16:10 CEG300 590 30784 0
7 16:32 CEG308 509 28759 0
7 19:30 CEG300 590 30837 1
7 20:56 CEG307 511 28304 1
7 21:50 CEG303 596 6702 1
7 22:49 CEG302 521 27286 1
8 08:07 CEG307 516 28304 0
8 12:30 CEG301 511 26221 0
8 18:05 CEG305 524 10326 1
8 19:45 CEG308 509 29301 1
9 08:55 CEG306 566 25097 0
9 09:41 CEG303 519 6702 0
9 10:33 CEG302 583 27286 0
9 13:34 CEG305 565 10326 0
9 14:53 CEG300 531 30837 0
9 15:24 CEG306 566 25533 1
9 15:49 CEG307 516 28967 1
9 16:12 CEG307 596 28967 0
9 16:23 CEG308 545 29301 0
9 16:48 CEG303 519 6792 1
9 17:03 CEG305 565 10608 1
9 17:37 CEG302 583 27515 1
9 17:49 CEG306 585 25533 0
9 18:20 CEG307 596 29001 1
9 18:21 CEG305 599 10608 0
9 18:55 CEG302 557 27515 0
9 19:31 CEG306 585 25815 1
9 19:34 CEG304 517 11086 1
9 20:02 CEG301 511 26944 1
10 08:13 CEG306 541 25815 0
10 12:49 CEG304 551 11086 0
10 12:54 CEG303 504 6792 0
10 17:50 CEG300 531 31737 1
10 17:56 CEG303 504 6838 1
10 18:33 CEG303 539 6838 0
10 20:28 CEG305 599 11180 1
10 22:14 CEG302 557 28331 1
10 22:20 CEG303 539 6955 1
11 09:46 CEG300 506 31737 0
11 11:25 CEG300 506 31942 1
11 12:08 CEG302 531 28331 0
11 13:18 CEG307 576 29001 0
11 13:52 CEG300 503 31942 0
11 15:24 CEG300 503 31993 1
11 15:33 CEG306 541 26452 1
11 16:24 CEG301 555 26944 0
11 16:34 CEG306 556 26452 0
11 16:37 CEG303 591 6955 0
11 16:58 CEG305 512 11180 0
11 19:53 CEG302 531 28941 1
11 20:00 CEG307 576 29445 1
11 21:20 CEG304 551 11999 1
11 21:43 CEG308 545 30290 1
11 21:54 CEG303 591 7037 1
11 21:56 CEG305 512 11361 1
11 22:43 CEG301 555 27018 1
12 07:29 CEG305 546 11361 0
12 07:41 CEG308 594 30290 0
12 19:44 CEG308 594 30556 1
12 21:03 CEG306 556 27245 1
13 10:12 CEG304 574 11999 0
13 10:28 CEG308 524 30556 0
13 11:04 CEG300 561 31993 0
13 12:47 CEG305 546 12034 1
13 13:04 CEG302 567 28941 0
13 14:15 CEG303 504 7037 0
13 14:37 CEG305 510 12034 0
13 14:44 CEG306 532 27245 0
13 15:13 CEG307 530 29445 0
13 16:45 CEG301 538 27018 0
13 17:47 CEG303 504 7387 1
13 18:12 CEG303 547 7387 0
13 18:35 CEG306 532 27421 1
13 20:17 CEG304 574 12153 1
13 21:05 CEG307 530 29852 1
13 22:01 CEG300 561 32452 1
13 22:50 CEG308 524 30759 1
14 13:02 CEG300 588 32452 0
14 16:18 CEG308 578 30759 0
14 17:42 CEG302 567 29434 1
14 18:04 CEG301 538 27902 1
14 18:13 CEG308 578 31048 1
14 18:43 CEG302 582 29434 0
14 19:24 CEG305 510 12967 1
14 22:23 CEG300 588 33148 1
15 09:53 CEG308 543 31048 0
15 10:12 CEG300 544 33148 0
15 14:00 CEG301 591 27902 0
15 14:46 CEG304 549 12153 0
15 14:47 CEG306 501 27421 0
15 20:57 CEG303 547 8063 1
15 21:10 CEG302 582 29725 1
16 13:48 CEG303 597 8063 0
16 15:52 CEG303 597 8267 1
16 21:29 CEG304 549 12854 1
17 09:45 CEG307 515 29852 0
17 11:16 CEG308 543 31666 1
17 11:48 CEG305 571 12967 0
17 15:19 CEG303 520 8267 0
17 17:00 CEG306 501 28017 1
17 20:14 CEG301 591 28444 1
18 08:43 CEG304 591 12854 0
18 09:49 CEG306 550 28017 0
18 09:58 CEG308 597 31666 0
18 10:12 CEG301 558 28444 0
18 12:50 CEG307 515 30521 1
18 13:10 CEG307 539 30521 0
18 15:57 CEG302 566 29725 0
18 16:05 CEG305 571 13127 1
18 17:29 CEG306 550 28567 1
18 17:34 CEG303 520 8841 1
18 18:05 CEG302 566 29810 1
18 18:34 CEG303 584 8841 0
18 18:54 CEG304 591 13007 1
18 19:34 CEG300 544 34265 1
18 21:24 CEG301 558 28510 1
19 07:53 CEG304 534 13007 0
19 11:05 CEG306 533 28567 0
19 12:21 CEG300 555 34265 0
19 15:21 CEG302 561 29810 0
19 18:28 CEG308 597 31972 1
19 20:04 CEG303 584 9311 1
19 20:33 CEG307 539 31073 1
19 20:49 CEG302 561 29888 1
19 22:05 CEG300 555 34533 1
19 22:43 CEG304 534 13279 1
20 07:06 CEG302 591 29888 0
20 08:20 CEG308 514 31972 0
20 08:26 CEG301 539 28510 0
20 08:35 CEG304 560 13279 0
20 11:07 CEG305 501 13127 0
20 11:27 CEG304 560 13452 1
20 13:22 CEG305 501 13298 1
20 13:24 CEG300 522 34533 0
20 13:48 CEG301 539 28596 1
20 14:16 CEG303 540 9311 0
20 15:02 CEG307 531 31073 0
20 15:36 CEG306 533 29130 1
20 19:32 CEG300 522 34601 1
20 19:45 CEG308 514 32085 1
20 19:54 CEG307 531 31325 1
20 20:49 CEG303 540 9587 1
20 22:51 CEG302 591 29967 1
21 07:14 CEG300 522 34601 0
21 08:41 CEG302 502 29967 0
21 09:39 CEG301 562 28596 0
21 10:40 CEG305 598 13298 0
21 11:19 CEG301 562 28677 1
21 12:22 CEG305 598 13350 1
21 12:39 CEG308 583 32085 0
21 16:37 CEG303 559 9587 0
21 16:40 CEG308 583 32164 1
21 16:46 CEG306 512 29130 0
21 16:58 CEG304 588 13452 0
21 17:01 CEG301 570 28677 0
21 19:06 CEG301 570 28801 1
21 21:01 CEG306 512 29175 1
21 21:43 CEG302 502 30091 1
22 07:50 CEG307 524 31325 0
22 11:11 CEG308 514 32164 0
22 15:41 CEG306 585 29175 0
22 19:55 CEG303 559 10008 1
23 09:36 CEG300 522 35242 1
23 10:26 CEG303 575 10008 0
23 11:43 CEG300 557 35242 0
23 12:15 CEG305 565 13350 0
23 12:30 CEG303 575 10354 1
23 12:38 CEG302 550 30091 0
23 13:15 CEG301 551 28801 0
23 15:42 CEG307 524 31726 1
23 16:41 CEG303 593 10354 0
23 17:37 CEG300 557 35300 1
23 18:03 CEG300 572 35300 0
23 19:25 CEG302 550 30233 1
23 19:45 CEG308 514 32557 1
23 20:28 CEG304 588 14335 1
23 21:12 CEG306 585 29845 1
23 21:16 CEG301 551 28973 1
23 21:35 CEG305 565 13670 1
24 09:19 CEG302 554 30233 0
24 10:00 CEG308 596 32557 0
24 10:09 CEG307 579 31726 0
24 13:56 CEG305 569 13670 0
24 16:58 CEG304 512 14335 0
24 19:20 CEG303 593 11003 1
24 20:17 CEG300 572 35598 1
24 20:32 CEG305 569 13778 1
25 10:33 CEG306 502 29845 0
25 13:02 CEG300 564 35598 0
25 13:12 CEG302 554 30486 1
25 14:37 CEG301 559 28973 0
25 17:43 CEG300 564 35675 1
25 18:08 CEG301 559 29084 1
25 19:35 CEG307 579 32001 1
26 10:14 CEG303 532 11003 0
26 13:57 CEG307 571 32001 0
26 16:13 CEG305 509 13778 0
26 18:26 CEG308 596 33241 1
26 18:50 CEG305 509 13832 1
26 20:38 CEG303 532 11619 1
26 22:21 CEG304 512 15041 1
27 11:08 CEG300 543 35675 0
27 13:47 CEG304 504 15041 0
27 14:28 CEG305 537 13832 0
28 07:27 CEG301 529 29084 0
28 13:22 CEG303 538 11619 0
28 15:39 CEG302 512 30486 0
28 18:12 CEG305 537 13963 1
28 18:42 CEG306 502 30942 1
28 18:44 CEG300 543 35924 1
28 21:51 CEG303 538 11754 1
29 07:35 CEG305 584 13963 0
29 09:16 CEG306 541 30942 0
29 14:03 CEG306 541 31154 1
29 14:30 CEG309 506 13857 0
29 17:58 CEG309 506 13986 1
30 09:03 CEG300 588 35924 0
30 16:37 CEG300 588 36060 1
30 19:01 CEG307 571 32997 1
