tanarid	osztalyid
1	84
2	23
2	31
2	39
2	50
2	56
2	64
12	8
12	12
3	94
13	92
4	84
5	5
5	6
5	92
14	4
14	11
14	15
14	25
14	34
14	41
14	49
6	19
7	86
8	1
15	40
9	27
9	38
9	45
9	53
10	10
10	14
10	18
10	26
10	33
10	87
11	1
16	29
16	37
17	36
17	44
31	2
31	5
31	9
31	13
31	24
31	35
31	92
18	4
18	7
18	94
19	60
20	32
20	48
20	55
20	61
20	88
20	90
32	21
32	28
32	47
32	59
32	89
33	17
33	22
33	30
21	43
21	52
22	42
22	51
22	58
22	63
23	3
23	16
23	20
23	85
23	93
24	3
24	93
