megye	vros	iskolatpus	dokumentumkszts	tblzatkezels	adatbzis-kezels	programozs
Bcs-Kiskun	Jnoshalma	gimnzium	19	6	11	0
Bcs-Kiskun	Kiskunhalas	gimnzium	26	7	11	8
Bcs-Kiskun	Kiskrs	gimnzium	23	10	17	4
Bcs-Kiskun	Kalocsa	gimnzium	24	9	20	4
Bcs-Kiskun	Kiskrs	gimnzium	22	2	18	13
Bcs-Kiskun	Kiskunflegyhza	gimnzium	25	11	20	1
Bcs-Kiskun	Kecskemt	gimnzium	24	4	25	36
Bcs-Kiskun	Kiskrs	gimnzium	13	6	9	0
Bcs-Kiskun	Kalocsa	gimnzium	28	12	16	9
Bcs-Kiskun	Kalocsa	gimnzium	26	10	5	22
Bcs-Kiskun	Kalocsa	gimnzium	22	12	19	19
Bcs-Kiskun	Kalocsa	gimnzium	21	10	23	1
Bcs-Kiskun	Kalocsa	gimnzium	27	11	26	16
Bcs-Kiskun	Kiskunhalas	gimnzium	30	15	30	42
Bcs-Kiskun	Baja	gimnzium	27	12	20	32
Bcs-Kiskun	Kiskunmajsa	gimnzium	15	2	15	2
Bcs-Kiskun	Kiskunflegyhza	gimnzium	22	13	11	25
Bcs-Kiskun	Kecskemt	gimnzium	21	12	15	21
Bcs-Kiskun	Kecskemt	gimnzium	28	11	25	35
Bcs-Kiskun	Kecskemt	gimnzium	23	3	17	4
Bcs-Kiskun	Kecskemt	gimnzium	23	7	7	0
Bcs-Kiskun	Kecskemt	gimnzium	27	15	20	0
Bcs-Kiskun	Kecskemt	gimnzium	26	14	28	43
Bcs-Kiskun	Baja	szakkzp	18	5	5	0
Bcs-Kiskun	Baja	szakkzp	27	4	10	0
Bcs-Kiskun	Kiskunhalas	szakkzp	29	5	16	4
Bcs-Kiskun	Baja	szakkzp	28	3	9	2
Bcs-Kiskun	Baja	szakkzp	22	12	13	1
Bcs-Kiskun	Kiskunhalas	szakkzp	28	14	22	1
Bcs-Kiskun	Kecskemt	szakkzp	24	2	8	16
Bcs-Kiskun	Kiskunflegyhza	szakkzp	16	9	17	9
Bcs-Kiskun	Baja	szakkzp	10	2	4	0
Bcs-Kiskun	Kiskunmajsa	szakkzp	23	9	6	0
Bcs-Kiskun	Kiskunmajsa	szakkzp	26	2	6	0
Bcs-Kiskun	Kiskunmajsa	szakkzp	26	10	20	5
Bcs-Kiskun	Kiskunmajsa	szakkzp	27	3	18	10
Bcs-Kiskun	Kiskunmajsa	szakkzp	20	1	17	2
Bcs-Kiskun	Kiskunmajsa	szakkzp	28	5	10	6
Bcs-Kiskun	Kecskemt	szakkzp	29	5	17	15
Bcs-Kiskun	Kecskemt	szakkzp	26	12	14	19
Bcs-Kiskun	Kecskemt	szakkzp	20	10	15	10
Bcs-Kiskun	Kecskemt	szakkzp	25	8	26	28
Baranya	Pcs	gimnzium	25	13	17	0
Baranya	Pcs	gimnzium	24	8	16	3
Baranya	Pcs	gimnzium	29	15	16	29
Baranya	Pcs	gimnzium	21	2	7	0
Baranya	Pcs	gimnzium	19	0	7	3
Baranya	Pcs	gimnzium	24	12	25	37
Baranya	Pcs	gimnzium	27	12	26	34
Baranya	Pcs	gimnzium	28	12	22	38
Baranya	Pcs	gimnzium	24	11	27	40
Baranya	Pcs	gimnzium	28	14	26	45
Baranya	Pcs	gimnzium	23	10	12	14
Baranya	Pcs	gimnzium	25	14	23	29
Baranya	Pcs	gimnzium	15	9	19	2
Baranya	Pcs	gimnzium	17	9	11	6
Baranya	Pcs	gimnzium	29	10	17	40
Baranya	Pcs	gimnzium	23	9	15	23
Baranya	Pcs	gimnzium	27	14	26	44
Baranya	Pcs	gimnzium	25	12	21	20
Baranya	Pcs	gimnzium	20	14	21	23
Baranya	Pcs	gimnzium	27	10	12	0
Baranya	Pcs	gimnzium	30	14	19	39
Baranya	Pcs	gimnzium	21	1	13	0
Baranya	Pcs	gimnzium	27	2	15	0
Baranya	Pcs	gimnzium	26	6	8	0
Baranya	Pcs	gimnzium	25	5	10	0
Baranya	Pcs	gimnzium	20	12	19	0
Baranya	Pcs	gimnzium	25	7	5	0
Baranya	Pcs	gimnzium	22	7	21	37
Baranya	Pcs	gimnzium	26	13	28	33
Baranya	Pcs	gimnzium	27	12	19	29
Baranya	Pcs	gimnzium	20	3	7	0
Baranya	Pcs	gimnzium	22	8	13	36
Baranya	Pcs	gimnzium	29	15	19	28
Baranya	Pcs	gimnzium	23	5	4	17
Baranya	Pcs	gimnzium	26	13	14	0
Baranya	Pcs	gimnzium	26	9	9	0
Baranya	Pcs	gimnzium	24	13	14	2
Baranya	Pcs	gimnzium	28	9	21	0
Baranya	Pcs	gimnzium	25	3	8	0
Baranya	Pcs	gimnzium	25	4	0	26
Baranya	Sikls	gimnzium	27	13	12	31
Baranya	Pcs	gimnzium	26	8	21	0
Baranya	Pcs	gimnzium	24	13	13	25
Baranya	Pcs	gimnzium	28	12	25	32
Baranya	Pcs	gimnzium	17	6	11	4
Baranya	Pcs	gimnzium	28	14	29	38
Baranya	Pcs	gimnzium	25	3	5	1
Baranya	Pcs	gimnzium	22	9	16	8
Baranya	Pcs	gimnzium	27	2	8	0
Baranya	Pcs	szakkzp	25	3	6	0
Baranya	Pcs	szakkzp	22	13	18	3
Baranya	Pcs	szakkzp	27	10	17	0
Baranya	Pcs	szakkzp	23	5	16	0
Bks	Mezkovcshza	-	19	2	7	0
Bks	Mezkovcshza	-	20	12	21	0
Bks	Mezberny	gimnzium	21	10	11	20
Bks	Mezberny	gimnzium	20	4	17	9
Bks	Sarkad	gimnzium	16	6	6	0
Bks	Bkscsaba	gimnzium	21	0	13	1
Bks	Bkscsaba	gimnzium	20	9	8	2
Bks	Bkscsaba	gimnzium	20	8	16	24
Bks	Szarvas	gimnzium	20	7	12	0
Bks	Bkscsaba	gimnzium	23	11	16	19
Bks	Bkscsaba	gimnzium	27	14	25	44
Bks	Gyula	gimnzium	17	11	0	12
Bks	Oroshza	szakkzp	25	14	20	28
Bks	Oroshza	szakkzp	25	7	11	8
Bks	Oroshza	szakkzp	26	7	10	29
Bks	Bkscsaba	szakkzp	27	12	15	1
Bks	Bkscsaba	szakkzp	29	8	6	7
Bks	Bkscsaba	szakkzp	26	8	12	18
Bks	Bkscsaba	szakkzp	18	1	11	31
Bks	Bkscsaba	szakkzp	21	12	21	43
Bks	Bkscsaba	szakkzp	25	13	27	37
Bks	Bkscsaba	szakkzp	24	4	12	17
Bks	Bkscsaba	szakkzp	18	10	21	38
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	-	24	4	7	0
Borsod-Abaj-Zempln	zd	-	25	12	14	9
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	26	10	21	16
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	17	7	14	12
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	29	9	20	0
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	22	8	17	6
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	26	10	22	17
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	20	12	30	30
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	27	13	18	28
Borsod-Abaj-Zempln	Tiszajvros	gimnzium	28	12	25	45
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	24	8	14	10
Borsod-Abaj-Zempln	Storaljajhely	gimnzium	25	10	13	10
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	21	11	13	14
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	24	11	13	20
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	23	6	19	36
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	28	10	25	8
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	23	9	20	22
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	24	12	16	31
Borsod-Abaj-Zempln	zd	gimnzium	23	14	11	2
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	27	11	29	40
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	23	5	17	0
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	25	11	16	40
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	23	12	16	0
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	12	4	9	40
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	16	2	14	21
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	gimnzium	30	15	30	42
Borsod-Abaj-Zempln	Srospatak	gimnzium	26	14	9	24
Borsod-Abaj-Zempln	Srospatak	gimnzium	23	9	10	32
Borsod-Abaj-Zempln	Srospatak	gimnzium	22	11	11	37
Borsod-Abaj-Zempln	Srospatak	gimnzium	20	1	13	30
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	szakkzp	27	13	13	0
Borsod-Abaj-Zempln	Tokaj	szakkzp	18	4	16	0
Borsod-Abaj-Zempln	Tokaj	szakkzp	18	7	12	21
Borsod-Abaj-Zempln	Tokaj	szakkzp	16	7	12	21
Borsod-Abaj-Zempln	Tokaj	szakkzp	6	3	7	26
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	szakkzp	29	2	18	11
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	szakkzp	25	10	13	19
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	szakkzp	18	6	0	0
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	szakkzp	24	9	18	10
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	szakkzp	16	5	11	24
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	szakkzp	20	5	14	18
Borsod-Abaj-Zempln	Kazincbarcika	szakkzp	26	4	4	31
Borsod-Abaj-Zempln	Miskolc	szakkzp	28	6	3	0
Borsod-Abaj-Zempln	Kazincbarcika	szakkzp	24	6	19	37
Borsod-Abaj-Zempln	Storaljajhely	szakkzp	25	6	12	8
Budapest	Budapest	-	25	3	18	0
Budapest	Budapest	-	24	9	21	0
Budapest	Budapest	-	19	11	26	36
Budapest	Budapest	-	25	12	16	9
Budapest	Budapest	-	28	12	16	35
Budapest	Budapest	-	22	7	13	0
Budapest	Budapest	-	21	7	6	1
Budapest	Budapest	-	27	6	2	0
Budapest	Budapest	-	29	9	17	14
Budapest	Budapest	-	26	6	15	0
Budapest	Budapest	-	18	9	20	1
Budapest	Budapest	-	24	12	15	35
Budapest	Budapest	-	30	15	17	35
Budapest	Budapest	-	27	10	25	2
Budapest	Budapest	-	24	0	2	20
Budapest	Budapest	-	18	6	4	0
Budapest	Budapest	-	27	10	18	7
Budapest	Budapest	-	27	2	9	0
Budapest	Budapest	-	22	5	15	0
Budapest	Budapest	-	20	13	4	0
Budapest	Budapest	-	21	1	17	24
Budapest	Budapest	-	7	0	3	0
Budapest	Budapest	-	29	11	9	35
Budapest	Budapest	-	22	1	0	14
Budapest	Budapest	-	9	3	21	16
Budapest	Budapest	-	18	4	6	4
Budapest	Budapest	-	16	0	15	0
Budapest	Budapest	-	25	9	17	5
Budapest	Budapest	-	27	12	18	21
Budapest	Budapest	-	24	9	16	0
Budapest	Budapest	-	18	7	10	20
Budapest	Budapest	-	19	13	26	37
Budapest	Budapest	-	11	4	14	3
Budapest	Budapest	-	24	9	7	0
Budapest	Budapest	-	25	12	11	20
Budapest	Budapest	-	10	7	8	0
Budapest	Budapest	-	20	0	23	21
Budapest	Budapest	-	29	9	3	26
Budapest	Budapest	-	22	7	1	11
Budapest	Budapest	-	23	9	11	0
Budapest	Budapest	-	27	11	13	0
Budapest	Budapest	-	19	12	27	4
Budapest	Budapest	-	24	5	15	18
Budapest	Budapest	-	0	0	20	40
Budapest	Budapest	-	25	10	11	22
Budapest	Budapest	-	0	12	26	44
Budapest	Budapest	-	29	11	8	42
Budapest	Budapest	-	27	1	3	1
Budapest	Budapest	-	26	11	21	0
Budapest	Budapest	-	22	11	17	34
Budapest	Budapest	-	17	6	0	0
Budapest	Budapest	-	20	13	19	0
Budapest	Budapest	-	0	14	20	22
Budapest	Budapest	-	19	4	1	0
Budapest	Budapest	-	21	12	26	32
Budapest	Budapest	-	25	8	11	26
Budapest	Budapest	-	17	7	9	9
Budapest	Budapest	-	25	6	4	6
Budapest	Budapest	-	29	4	18	27
Budapest	Budapest	-	29	7	23	0
Budapest	Budapest	-	28	9	20	38
Budapest	Budapest	-	22	1	16	0
Budapest	Budapest	-	26	12	22	36
Budapest	Budapest	-	30	10	3	35
Budapest	Budapest	-	21	8	25	20
Budapest	Budapest	-	28	13	16	36
Budapest	Budapest	-	25	11	26	18
Budapest	Budapest	-	23	11	15	36
Budapest	Budapest	-	23	12	24	9
Budapest	Budapest	-	27	15	24	41
Budapest	Budapest	-	22	7	3	17
Budapest	Budapest	-	12	1	19	25
Budapest	Budapest	-	28	1	20	7
Budapest	Budapest	-	28	12	21	40
Budapest	Budapest	-	0	5	10	30
Budapest	Budapest	-	19	8	8	0
Budapest	Budapest	-	25	4	10	0
Budapest	Budapest	-	20	1	5	20
Budapest	Budapest	-	19	5	5	0
Budapest	Budapest	-	24	15	24	44
Budapest	Budapest	-	22	7	11	0
Budapest	Budapest	gimnzium	23	7	6	1
Budapest	Budapest	gimnzium	29	13	21	37
Budapest	Budapest	gimnzium	27	14	26	43
Budapest	Budapest	gimnzium	28	13	28	39
Budapest	Budapest	gimnzium	30	12	22	42
Budapest	Budapest	gimnzium	30	14	25	44
Budapest	Budapest	gimnzium	28	13	27	44
Budapest	Budapest	gimnzium	27	8	15	12
Budapest	Budapest	gimnzium	28	14	27	40
Budapest	Budapest	gimnzium	26	13	23	42
Budapest	Budapest	gimnzium	29	14	30	39
Budapest	Budapest	gimnzium	19	11	20	15
Budapest	Budapest	gimnzium	11	11	24	44
Budapest	Budapest	gimnzium	26	3	13	25
Budapest	Budapest	gimnzium	15	12	14	22
Budapest	Budapest	gimnzium	28	14	29	45
Budapest	Budapest	gimnzium	21	13	21	44
Budapest	Budapest	gimnzium	22	9	23	31
Budapest	Budapest	gimnzium	25	7	18	1
Budapest	Budapest	gimnzium	23	1	9	22
Budapest	Budapest	gimnzium	25	3	18	28
Budapest	Budapest	gimnzium	27	7	17	17
Budapest	Budapest	gimnzium	0	5	4	0
Budapest	Budapest	gimnzium	30	12	19	6
Budapest	Budapest	gimnzium	28	13	23	33
Budapest	Budapest	gimnzium	27	13	24	22
Budapest	Budapest	gimnzium	15	9	18	0
Budapest	Budapest	gimnzium	24	8	17	18
Budapest	Budapest	gimnzium	27	13	18	1
Budapest	Budapest	gimnzium	27	0	27	1
Budapest	Budapest	gimnzium	29	10	11	30
Budapest	Budapest	gimnzium	30	15	30	45
Budapest	Budapest	gimnzium	27	14	29	39
Budapest	Budapest	gimnzium	26	7	14	29
Budapest	Budapest	gimnzium	29	15	25	28
Budapest	Budapest	gimnzium	21	10	15	10
Budapest	Budapest	gimnzium	29	13	13	13
Budapest	Budapest	gimnzium	28	9	25	17
Budapest	Budapest	gimnzium	26	12	25	43
Budapest	Budapest	gimnzium	28	10	27	33
Budapest	Budapest	gimnzium	28	14	29	44
Budapest	Budapest	gimnzium	20	10	19	3
Budapest	Budapest	gimnzium	26	1	5	3
Budapest	Budapest	gimnzium	30	9	7	2
Budapest	Budapest	gimnzium	27	2	18	12
Budapest	Budapest	gimnzium	24	10	21	26
Budapest	Budapest	gimnzium	24	8	10	1
Budapest	Budapest	gimnzium	22	14	27	43
Budapest	Budapest	gimnzium	24	2	5	0
Budapest	Budapest	gimnzium	26	13	22	40
Budapest	Budapest	gimnzium	21	1	1	0
Budapest	Budapest	gimnzium	20	6	4	0
Budapest	Budapest	gimnzium	26	13	1	6
Budapest	Budapest	gimnzium	17	6	18	4
Budapest	Budapest	gimnzium	26	12	23	25
Budapest	Budapest	gimnzium	29	15	27	32
Budapest	Budapest	gimnzium	28	11	4	0
Budapest	Budapest	gimnzium	28	14	24	30
Budapest	Budapest	gimnzium	26	11	8	29
Budapest	Budapest	gimnzium	25	9	17	13
Budapest	Budapest	gimnzium	29	12	1	24
Budapest	Budapest	gimnzium	26	14	29	44
Budapest	Budapest	gimnzium	25	14	27	40
Budapest	Budapest	gimnzium	28	13	27	42
Budapest	Budapest	gimnzium	30	13	27	37
Budapest	Budapest	gimnzium	2	12	20	15
Budapest	Budapest	gimnzium	28	12	15	35
Budapest	Budapest	gimnzium	21	7	17	3
Budapest	Budapest	gimnzium	29	12	16	43
Budapest	Budapest	gimnzium	24	11	10	39
Budapest	Budapest	gimnzium	28	14	25	6
Budapest	Budapest	gimnzium	27	12	18	25
Budapest	Budapest	gimnzium	29	15	29	45
Budapest	Budapest	gimnzium	28	11	18	12
Budapest	Budapest	gimnzium	26	14	15	14
Budapest	Budapest	gimnzium	28	13	20	42
Budapest	Budapest	gimnzium	24	11	13	13
Budapest	Budapest	gimnzium	30	12	27	32
Budapest	Budapest	gimnzium	30	12	28	42
Budapest	Budapest	gimnzium	28	10	24	27
Budapest	Budapest	gimnzium	27	8	15	13
Budapest	Budapest	gimnzium	29	11	16	5
Budapest	Budapest	gimnzium	21	6	24	11
Budapest	Budapest	gimnzium	28	11	10	22
Budapest	Budapest	gimnzium	25	7	12	1
Budapest	Budapest	gimnzium	22	12	12	5
Budapest	Budapest	gimnzium	24	10	28	43
Budapest	Budapest	gimnzium	23	12	16	36
Budapest	Budapest	gimnzium	9	5	3	1
Budapest	Budapest	gimnzium	29	11	27	5
Budapest	Budapest	gimnzium	30	12	28	41
Budapest	Budapest	gimnzium	26	14	29	38
Budapest	Budapest	gimnzium	30	13	20	38
Budapest	Budapest	gimnzium	28	10	15	10
Budapest	Budapest	gimnzium	23	9	22	44
Budapest	Budapest	gimnzium	19	1	12	7
Budapest	Budapest	gimnzium	20	11	15	12
Budapest	Budapest	gimnzium	28	12	24	36
Budapest	Budapest	gimnzium	21	7	3	44
Budapest	Budapest	gimnzium	28	14	15	15
Budapest	Budapest	gimnzium	26	14	22	17
Budapest	Budapest	gimnzium	19	0	4	0
Budapest	Budapest	gimnzium	28	13	20	43
Budapest	Budapest	gimnzium	22	7	19	9
Budapest	Budapest	gimnzium	25	8	12	0
Budapest	Budapest	gimnzium	11	8	9	3
Budapest	Budapest	gimnzium	25	14	16	40
Budapest	Budapest	gimnzium	21	10	23	2
Budapest	Budapest	gimnzium	26	11	11	0
Budapest	Budapest	gimnzium	26	14	27	44
Budapest	Budapest	gimnzium	23	13	27	30
Budapest	Budapest	gimnzium	25	6	24	36
Budapest	Budapest	gimnzium	29	15	29	45
Budapest	Budapest	gimnzium	24	12	24	42
Budapest	Budapest	szakkzp	9	13	15	13
Budapest	Budapest	szakkzp	26	15	28	43
Budapest	Budapest	szakkzp	29	10	21	34
Budapest	Budapest	szakkzp	15	5	6	2
Budapest	Budapest	szakkzp	27	14	26	41
Budapest	Budapest	szakkzp	29	9	13	2
Budapest	Budapest	szakkzp	29	11	25	22
Budapest	Budapest	szakkzp	27	5	24	0
Budapest	Budapest	szakkzp	19	14	27	31
Budapest	Budapest	szakkzp	23	9	7	1
Budapest	Budapest	szakkzp	27	9	21	18
Budapest	Budapest	szakkzp	30	10	15	14
Budapest	Budapest	szakkzp	25	11	5	0
Budapest	Budapest	szakkzp	26	8	5	0
Budapest	Budapest	szakkzp	23	8	3	0
Budapest	Budapest	szakkzp	23	12	19	1
Budapest	Budapest	szakkzp	27	10	20	4
Budapest	Budapest	szakkzp	20	2	4	0
Budapest	Budapest	szakkzp	23	9	16	2
Budapest	Budapest	szakkzp	26	5	18	0
Budapest	Budapest	szakkzp	24	11	13	8
Budapest	Budapest	szakkzp	27	3	14	13
Budapest	Budapest	szakkzp	21	1	8	14
Budapest	Budapest	szakkzp	25	9	21	25
Budapest	Budapest	szakkzp	20	6	9	0
Budapest	Budapest	szakkzp	26	7	18	20
Budapest	Budapest	szakkzp	24	11	26	41
Budapest	Budapest	szakkzp	23	9	16	24
Budapest	Budapest	szakkzp	25	7	12	6
Budapest	Budapest	szakkzp	12	6	18	27
Budapest	Budapest	szakkzp	25	0	4	27
Budapest	Budapest	szakkzp	28	10	9	9
Budapest	Budapest	szakkzp	22	7	6	0
Budapest	Budapest	szakkzp	28	7	15	5
Budapest	Budapest	szakkzp	26	11	26	30
Budapest	Budapest	szakkzp	27	15	24	44
Budapest	Budapest	szakkzp	28	8	22	14
Budapest	Budapest	szakkzp	24	9	26	35
Budapest	Budapest	szakkzp	26	12	18	24
Budapest	Budapest	szakkzp	28	12	25	35
Budapest	Budapest	szakkzp	26	10	4	1
Budapest	Budapest	szakkzp	25	7	11	1
Budapest	Budapest	szakkzp	25	11	23	2
Budapest	Budapest	szakkzp	19	9	12	0
Budapest	Budapest	szakkzp	29	11	9	2
Budapest	Budapest	szakkzp	28	12	21	0
Budapest	Budapest	szakkzp	15	3	7	0
Budapest	Budapest	szakkzp	28	3	0	0
Budapest	Budapest	szakkzp	0	10	4	0
Budapest	Budapest	szakkzp	25	9	16	3
Budapest	Budapest	szakkzp	17	5	19	1
Budapest	Budapest	szakkzp	23	9	5	1
Budapest	Budapest	szakkzp	23	0	0	13
Budapest	Budapest	szakkzp	24	8	7	38
Budapest	Budapest	szakkzp	27	8	9	0
Budapest	Budapest	szakkzp	17	5	9	26
Budapest	Budapest	szakkzp	27	10	12	21
Budapest	Budapest	szakkzp	24	6	14	6
Budapest	Budapest	szakkzp	25	9	1	40
Budapest	Budapest	szakkzp	27	11	19	18
Budapest	Budapest	szakkzp	28	10	20	20
Budapest	Budapest	szakkzp	23	1	8	0
Budapest	Budapest	szakkzp	21	6	10	6
Budapest	Budapest	szakkzp	26	13	11	15
Budapest	Budapest	szakkzp	21	3	10	4
Budapest	Budapest	szakkzp	18	5	9	0
Budapest	Budapest	szakkzp	26	8	11	5
Budapest	Budapest	szakkzp	23	10	18	12
Budapest	Budapest	szakkzp	29	10	14	23
Budapest	Budapest	szakkzp	27	2	24	30
Budapest	Budapest	szakkzp	29	12	24	26
Budapest	Budapest	szakkzp	29	13	15	40
Budapest	Budapest	szakkzp	21	1	26	19
Budapest	Budapest	szakkzp	1	8	19	3
Budapest	Budapest	szakkzp	25	7	8	28
Budapest	Budapest	szakkzp	29	9	5	10
Budapest	Budapest	szakkzp	28	4	12	1
Budapest	Budapest	szakkzp	26	6	15	12
Budapest	Budapest	szakkzp	28	13	16	41
Budapest	Budapest	szakkzp	24	12	18	37
Budapest	Budapest	szakkzp	22	9	9	4
Budapest	Budapest	szakkzp	27	4	12	0
Budapest	Budapest	szakkzp	23	5	4	0
Csongrd	Szeged	-	26	12	9	0
Csongrd	Szeged	-	14	4	6	0
Csongrd	Szeged	-	20	2	8	2
Csongrd	Szeged	-	27	4	12	27
Csongrd	Szeged	-	27	5	10	6
Csongrd	Szeged	-	25	9	0	13
Csongrd	Szeged	-	26	12	19	23
Csongrd	Szeged	-	27	11	27	38
Csongrd	Szeged	gimnzium	23	12	26	39
Csongrd	Szeged	gimnzium	28	13	24	35
Csongrd	Szeged	gimnzium	28	9	12	0
Csongrd	Szeged	gimnzium	19	5	9	6
Csongrd	Szeged	gimnzium	26	13	21	45
Csongrd	Csongrd	gimnzium	25	3	7	0
Csongrd	Csongrd	gimnzium	28	13	25	38
Csongrd	Csongrd	gimnzium	29	10	21	32
Csongrd	Hdmezvsrhely	gimnzium	28	14	29	42
Csongrd	Hdmezvsrhely	gimnzium	20	10	11	19
Csongrd	Szeged	gimnzium	18	14	27	42
Csongrd	Hdmezvsrhely	gimnzium	18	10	16	9
Csongrd	Hdmezvsrhely	gimnzium	27	13	24	27
Csongrd	Szeged	gimnzium	26	12	16	15
Csongrd	Szeged	gimnzium	22	14	18	9
Csongrd	Szeged	gimnzium	26	11	18	3
Csongrd	Mak	gimnzium	30	8	14	0
Csongrd	Mak	gimnzium	24	11	10	8
Csongrd	Szeged	gimnzium	29	11	29	42
Csongrd	Szeged	gimnzium	27	15	29	39
Csongrd	Szeged	gimnzium	30	14	29	42
Csongrd	Csongrd	gimnzium	30	13	20	3
Csongrd	Szeged	gimnzium	20	10	19	33
Csongrd	Szeged	gimnzium	27	13	30	45
Csongrd	Szeged	gimnzium	26	9	22	32
Csongrd	Szeged	gimnzium	29	15	28	43
Csongrd	Szeged	gimnzium	26	10	28	33
Csongrd	Szeged	gimnzium	29	13	28	30
Csongrd	Szeged	gimnzium	28	12	26	39
Csongrd	Szeged	gimnzium	27	14	27	38
Csongrd	Szeged	gimnzium	29	14	30	40
Csongrd	Szeged	gimnzium	23	4	23	23
Csongrd	Mak	gimnzium	23	5	13	0
Csongrd	Szeged	gimnzium	28	7	16	12
Csongrd	Szeged	gimnzium	27	12	21	28
Csongrd	Szeged	szakkzp	26	11	15	1
Csongrd	Szeged	szakkzp	28	11	16	30
Csongrd	Szeged	szakkzp	23	8	15	19
Csongrd	Szeged	szakkzp	26	11	23	31
Csongrd	Szeged	szakkzp	29	13	20	20
Csongrd	Szeged	szakkzp	29	12	23	2
Csongrd	Szeged	szakkzp	24	7	5	1
Csongrd	Szeged	szakkzp	27	8	11	1
Csongrd	Szeged	szakkzp	25	11	24	21
Csongrd	Szeged	szakkzp	24	8	14	20
Csongrd	Szeged	szakkzp	25	9	18	19
Csongrd	Szeged	szakkzp	23	8	11	4
Csongrd	Szeged	szakkzp	20	11	17	22
Csongrd	Szeged	szakkzp	29	13	27	18
Csongrd	Szeged	szakkzp	27	5	13	5
Csongrd	Szeged	szakkzp	19	5	15	10
Csongrd	Szeged	szakkzp	21	13	22	23
Csongrd	Szeged	szakkzp	23	6	10	3
Csongrd	Szeged	szakkzp	24	8	16	4
Csongrd	Szeged	szakkzp	27	9	21	6
Csongrd	Szeged	szakkzp	29	11	22	24
Csongrd	Szeged	szakkzp	17	6	16	3
Csongrd	Szeged	szakkzp	26	12	20	45
Csongrd	Szeged	szakkzp	27	14	25	42
Csongrd	Szeged	szakkzp	29	8	20	2
Csongrd	Szeged	szakkzp	30	13	26	37
Csongrd	Szeged	szakkzp	25	14	24	44
Csongrd	Szeged	szakkzp	18	8	10	21
Csongrd	Szeged	szakkzp	19	12	21	3
Csongrd	Szeged	szakkzp	24	12	20	12
Csongrd	Szeged	szakkzp	22	6	18	0
Csongrd	Szeged	szakkzp	23	12	3	15
Csongrd	Szeged	szakkzp	19	12	15	0
Fejr	Szkesfehrvr	gimnzium	27	5	19	34
Fejr	Srbogrd	gimnzium	28	5	12	17
Fejr	Dunajvros	gimnzium	25	2	20	26
Fejr	Dunajvros	gimnzium	28	10	23	1
Fejr	Szkesfehrvr	gimnzium	26	14	18	17
Fejr	Szkesfehrvr	gimnzium	28	10	23	1
Fejr	Szkesfehrvr	szakkzp	24	6	13	1
Fejr	Szkesfehrvr	szakkzp	22	7	21	25
Fejr	Szkesfehrvr	szakkzp	27	14	23	0
Fejr	Szkesfehrvr	szakkzp	24	13	16	0
Fejr	Szkesfehrvr	szakkzp	23	7	6	0
Fejr	Szkesfehrvr	szakkzp	28	7	7	7
Fejr	Dunajvros	szakkzp	26	3	11	1
Fejr	Szkesfehrvr	szakkzp	22	4	18	7
Fejr	Szkesfehrvr	szakkzp	27	10	16	45
Fejr	Szkesfehrvr	szakkzp	27	13	20	12
Fejr	Szkesfehrvr	szakkzp	26	12	15	3
Fejr	Szkesfehrvr	szakkzp	26	11	9	0
Fejr	Szkesfehrvr	szakkzp	16	9	21	19
