azon	nev	osztaly
1	Borbs Ferenc	11/B
2	Sima Dezs	11/C
3	Lajos Lajos	11/C
4	Lant Jnos	12/D
5	Fog Rbert	11/C
6	Pisty Mihly	12/D
7	Dri Bla	11/B
8	Nikk Gbor	12/B
9	Budai Tams	12/A
10	Bog Aladr	12/A
11	Blint Gbor	11/B
12	Fekete Zsolt	12/E
13	Kis bel	10/D
14	Hmori Frigyes	10/C
15	Kosztolnyi Andrs	11/B
16	Sebes Vilmos	11/A
17	Pls gost	12/A
18	Szcs Lrnt	12/D
19	Weisz Richrd	11/B
20	Tth Zoltn	10/E
21	Pk Bla	12/E
22	Stabb Ott	9/A
23	Fst Szabolcs	12/C
24	Budai Ferenc	9/A
25	Szsz Gyrgy	9/A
26	Fenyves Attila	12/B
27	Ilkei Bla	11/B
28	Eszes Gyz	12/C
29	Izs Gusztv	12/C
30	Mind kos	9/C
31	Davidov Szurzs	12/A
32	Kovcs Istvn	12/E
33	Halmos Istvn	9/C
34	Hrisztov Temir	10/B
35	Holzi Ervin	12/D
36	ger Imre	10/C
37	Budavri Bence	9/D
38	Korcsok Lajos	12/E
39	Vass Istvn	12/D
40	Zerk Endre	10/C
41	Widek Zsolt	10/B
42	Jag Antal	12/D
43	Pusztai Tams	10/C
44	Tth Jzsef	12/E
45	Rm Elek	12/A
46	Orosz Pl	10/C
47	Varga Jzsef	10/B
48	Duma rpd	9/A
49	Fazekas Tams	9/C
50	Minek Pl	12/E
51	Szalma Sndor	12/E
52	Grber Tams	11/B
53	Zombori kos	11/D
54	Szke Mtys	9/C
55	Juhsz Zsolt	12/A
56	Som Lajos	9/A
57	Kecsks Lszl	9/B
58	Kordy Tams	12/E
59	Vlad Igor	12/E
60	Kroly Gusztv	12/B
61	Kertsz Nndor	12/D
62	Pintr Zoltn	12/E
63	Koch Pter	9/C
64	Sr Gbor	10/E
65	Berger Pter	12/C
66	Karlsen Ott	12/C
67	Domonkos Zsolt	10/A
68	Sznok Balzs	10/C
69	Szke Pter	10/C
70	Molnr Gergely	11/B
71	Kiss Sndor	9/D
72	Fehr Zoltn	9/C
73	Csords Klmn	12/B
74	Mach Mzes	12/C
75	Mike Jnos	10/B
76	Mszros Tibor	10/E
77	Bodnr Zoltn	11/D
78	Dmon Endre	11/A
79	Farkas Ble	9/D
80	Kovcs Pl	10/E
81	Spk Tams	9/A
82	Hirzer Zsolt	11/E
83	Seb Tas	11/E
84	Dbity Ott	12/C
85	Kremp Gusztv	11/A
86	Kovcs Gyz	9/A
87	Lindh Karl	12/E
88	Nyl Pter	12/B
89	Presszer Hug	9/E
90	Monostori Pter	12/A
91	Pips Gbor	9/A
92	Gmri Vilmos	12/D
93	Bortoli Rbert	11/C
94	Szilgyi Istvn	9/C
95	Hajas Attila	12/A
96	Szcs Mikls	11/E
97	Szentei Igor	12/B
98	Jeszms Gbor	10/A
99	Nagy Lszl	12/C
100	Novk Tams	11/A
101	Horvth Ferenc	9/E
102	Duds Krisztin	9/A
103	Kocks Tams	12/C
104	Rmer Flrin	9/B
105	Fekete Zoltn	10/A
106	Ptz Imre	12/E
107	Tti Albert	10/E
108	Zsk Zsigmond	12/C
109	Tth Istvn	10/A
110	Gcze Tibor	11/C
111	Lipt Ott	9/B
112	Ss Imre	11/D
113	Kovcs Zoltn	9/E
114	Mller Pter	12/A
115	Mt Oszkr	10/C
116	Polgr Istvn	11/D
117	Kllai Istvn	11/A
118	Bognr Imre	12/D
119	Palotai Mrk	10/C
120	Guttmann Gbor	11/C
121	Als Emil	11/C
122	Borisz Norbert	12/B
123	Tan Jzsef	9/D
124	Dcz Kroly	9/A
125	Kiss Lajos	10/B
126	Kovai Rbert	12/C
127	Dob Istvn	9/C
128	Sra Mihly	9/D
129	Miklsi Istvn	12/C
130	Dombi kos	11/B
131	Nagy Attila	12/D
132	Eszterglyos Gbor	11/D
133	Eisner Tams	9/D
134	Vrkonyi Gbor	10/E
135	Pter Tams	9/C
136	Leander Jcint	11/E
137	Wollek Ott	11/D
138	Blum Ott	10/D
139	Hrz Rbert	11/A
140	Teleki Klmn	12/E
141	Stofin Jzsef	10/D
142	Bnyai Balzs	11/E
143	Szendrdi Csaba	10/B
144	Bild Zsolt	12/B
145	Kalmr Gbor	12/C
146	Tatr Istvn	10/A
147	Szedlacsek Pl	11/A
148	Plyi Balzs	11/A
149	Hajhtsa Dniel	10/A
150	Csepp Zoltn	11/D
151	Javai Tams	9/B
152	Keresztes Zsolt	11/D
153	Szednicsek Jen	11/A
154	Turn Levente	10/C
155	Debreceni Pter	11/D
156	Horvth Pl	12/C
157	Csontos Imre	11/E
158	Nyakas Dnes	12/D
159	Karsai Pter	12/B
160	Schaff Jzsef	12/B
161	Balog Tibor	9/E
162	Weiler Endre	10/B
163	Nyers Sndor	9/A
164	Gyimesi Bla	10/B
165	Szekeres Jzsef	11/C
166	Komlsi Imre	11/B
167	Tnczos Ern	11/D
168	Rcz Gbor	12/D
169	Szolnoki Istvn	11/D
170	Vg Klmn	12/B
171	Olajos Csaba	9/E
172	Lauck Rbert	9/B
173	Bords Gbor	11/E
174	Happ Csaba	9/B
175	Zlyomi Kristf	10/A
176	Csbor Tams	11/B
177	Sarls Rbert	9/D
178	Gors Zsigmond	9/C
179	Kiss-Szab Pter	11/E
180	Nyolcas Pter	11/A
181	Sebestyn Mtys	12/C
182	Kovcs Imre	12/A
183	Skvar Tams	12/D
184	Markos Csaba	10/B
185	Petres Zoltn	9/A
186	Kardos dm	11/D
187	Klaumer Pter	10/E
188	Gyetvai Zsolt	11/E
189	Tornyos Imre	10/A
190	Sebok Gza	9/D
191	Lisztes Imre	9/A
192	Tth Klmn	12/C
193	Rkos Pl	12/E
194	Kollth Gyrgy	12/D
195	Kuti Zoltn	11/C
196	dm Pter	9/E
197	Vida Csongor	12/B
198	Solymosi dn	9/B
199	Szab Gza	11/A
200	Garadnai Zoltn	12/A
201	Bor Jnos	11/C
202	Pusztai Gza	9/E
203	Somi Jzsef	12/A
204	Senkey Tams	10/C
205	Jeny Imre	10/B
206	Molnr Balzs	10/E
207	Tihanyi Kroly	11/E
208	Kereki Pl	10/A
209	Kispter Zoltn	10/C
210	Pataki Zsolt	9/E
211	Halsz Norbert	12/D
212	Keszthelyi Zsolt	9/B
213	bner Dezs	12/C
214	Lzung Rezs	9/D
215	Karasi Kroly	10/D
216	Lovai Lszl	9/A
217	Nik Ferenc	10/A
218	Halmosi Rbert	9/A
219	Br Lajos	9/E
220	Jovn Mt	9/A
221	Nagy Gbor	10/E
222	Kozmann Gyrgy	10/D
223	Kaltenbrunner Norbert	12/C
224	Kautzky Alfonz	12/A
225	Buda Bla	10/A
226	Szokai Tams	10/D
227	Plos Gbor	9/D
228	Opl Ern	11/A
229	Ksmrky Pter	10/C
230	Kincses Zoltn	11/C
231	Szab Istvn	9/C
232	Pribai Zoltn	10/C
233	Falch Emil	12/E
234	Ormos Zoltn	10/C
235	Solti Pl	9/C
236	Magyar Attila	12/C
237	Vidcs Lszl	10/C
238	Varga Mtys	10/A
239	Kipall Ede	10/E
240	Csap Gbor	9/E
241	Tth Andrs	9/C
242	Rudas dm	11/C
243	Lima Id	10/E
244	Nmeth Zoltn	10/E
245	St Pter	12/D
246	Korss Klmn	10/A
247	Sas Jzsef	12/B
248	Marton Jzsef	10/E
249	Psztor Norbert	11/B
250	Koch Rbert	10/A
251	Hamar Gbor	9/A
252	Pllyik Klmn	12/A
253	Guzmin Szabolcs	12/C
254	Moli Hug	12/A
255	Borcsa Attila	12/A
256	Csom Olivr	12/A
257	Tomma rpd	12/C
258	Zsolnai Pter	11/B
259	Nagy Tibor	11/B
260	Bodosi Bla	11/B
261	Bernyi Zsolt	11/D
262	Urbn Roland	10/A
263	Bencsik ron	12/A
264	Konrd Jnos	10/E
265	Juhsz Imre	10/D
266	Tari Endre	12/A
267	Nemes Elek	12/E
268	Seik ron	9/A
