aru_kod	kat_kod	nev	egyseg	ar
31	6	Almal	liter	269
30	6	svnyvz	liter	119
10	1	Bnti kolbsz	kg	549
13	1	Baromfi prizsi	kg	209
36	4	Boci csoki	darab	142
2	3	Camembert	doboz	239
44	5	Crnametlt	kg	332
43	5	Csigatszta	kg	320
42	5	Durillo tszta	kg	238
8	3	Eidami sajt	doboz	1222
15	1	Erdlyi szalonna	kg	599
16	1	Farmer felvgott	kg	579
41	5	Fri tszta	kg	179
12	1	Fstlt-ftt pulyka alscomb	kg	629
11	1	Fstlt-ftt pulykamell sonka	kg	1199
35	4	Gabonapehely szelet	darab	52
29	6	Ice Tea	doboz	229
46	1	Papriks szalmi	kg	2899
33	6	Kajszil	liter	269
25	2	Karfiol	kg	168
37	4	Konyakos meggy	darab	712
40	5	Korona tszta	kg	290
39	5	La Pasta 4 tojsos tszta	kg	230
19	1	Marha darlths	kg	899
23	1	Marha prizsi	kg	899
7	3	Medve sajt	doboz	209
32	6	szil	liter	269
28	2	Paradicsom	kg	239
34	4	Piros mogyors	darab	155
4	3	Ptys Tr Rudi	darab	42
21	1	Serts darlths	kg	539
18	1	Serts hts cslk	kg	559
20	1	Sertslapocka	kg	739
22	1	Sertstarja csont nlkl	kg	1099
17	1	Sertscomb csont nlkl	kg	829
5	3	Sovny tej	liter	145
38	4	Sportszelet	darab	82
24	2	Sttk	kg	49
45	5	Szlesmetlt	kg	230
14	1	Szeletelt bacon	kg	1490
1	3	Tejfl 20%-os	doboz	175
3	3	Tejsznhab-spray	liter	676
27	2	Tli alma	kg	199
9	1	Tliszalmi	kg	2899
26	2	Zldbors	doboz	489
6	3	Zsros tej	liter	169
