Anna	Berci	Cili	Dalma	Endre	Ferenc	Gábor	Hanna	Ilona	Júlia	Károly	Levente	Mihály	Norbert	Ottó		Legnagyobb	Nyertes
8	17	13	8	0	10	15	10	10	2	14	19	10	11	13
10	11	11	10	0	10	15	14	11	14	0	10	18	10	12
13	11	10	15	13	10	13	12	20	0	0	0	13	14	15
12	0	0	0	14	10	12	10	0	11	13	12	10	12	15
0	15	0	0	0	0	14	0	0	0	14	11	12	11	12
10	0	12	0	13	20	14	0	11	14	14	0	11	11	12
12	11	15	20	14	0	17	14	12	16	10	10	26	10	0
15	10	10	17	17	20	0	14	14	10	10	14	0	21	0
0	14	14	15	10	20	0	10	10	22	11	13	0	0	0
20	11	15	15	19	0	0	16	12	11	14	11	0	0	21
