id	nev	szuldatum	kan	ivartalanitott	testtomeg	kaloria
1	Teddy	2015.07.10	1	1	21	1155
2	Pocak	2015.04.15	1	0	25	1375
3	Sió	2010.01.29	0	0	18	990
4	Szimat	2011.05.09	1	0	27	1485
5	Málna	2011.03.22	0	0	23	1265
6	Alex	2010.11.12	1	0	27	1485
7	Füles	2013.09.21	0	0	21	1155
8	Guszti	2017.06.02	1	1	27	1485
9	Husi	2014.10.13	0	1	22	1210
10	Betyár	2017.01.13	1	1	28	1540
11	Muki	2012.09.20	1	0	24	1320
12	Lotti	2020.04.05	0	0	24	1320
13	Dió	2013.01.01	1	1	25	1375
14	Dolly	2014.11.07	0	1	19	1045
