Napkelte	Napnyugta						A nap hossza
7:32:53	16:03:59			Nappal hossza			24:00:00
7:32:52	16:04:56			Éjszaka hossza			
7:32:48	16:05:54			Dátum			
7:32:40	16:06:55
7:32:31	16:07:58
7:32:18	16:09:03
7:32:02	16:10:10
7:31:44	16:11:19
7:31:23	16:12:30
7:30:59	16:13:43
7:30:33	16:14:57
7:30:04	16:16:13
7:29:32	16:17:30
7:28:58	16:18:49
7:28:21	16:20:09
7:27:41	16:21:31
7:26:59	16:22:54
7:26:15	16:24:18
7:25:28	16:25:43
7:24:39	16:27:10
7:23:47	16:28:37
7:22:53	16:30:05
7:21:56	16:31:34
7:20:58	16:33:04
7:19:57	16:34:35
7:18:54	16:36:06
7:17:49	16:37:38
7:16:42	16:39:11
7:15:32	16:40:44
7:14:21	16:42:17
7:13:08	16:43:51
7:11:52	16:45:25
7:10:35	16:46:59
7:09:16	16:48:34
7:07:55	16:50:08
7:06:33	16:51:43
7:05:09	16:53:18
7:03:43	16:54:53
7:02:15	16:56:28
7:00:46	16:58:03
6:59:15	16:59:38
6:57:43	17:01:13
6:56:09	17:02:48
6:54:33	17:04:23
6:52:57	17:05:57
6:51:19	17:07:32
6:49:39	17:09:06
6:47:59	17:10:39
6:46:17	17:12:13
6:44:34	17:13:46
6:42:49	17:15:19
6:41:04	17:16:52
6:39:17	17:18:25
6:37:30	17:19:57
6:35:41	17:21:28
6:33:52	17:23:00
6:32:01	17:24:31
6:30:10	17:26:02
6:28:17	17:27:32
6:26:24	17:29:02
6:24:30	17:30:32
6:22:35	17:32:02
6:20:40	17:33:31
6:18:44	17:35:00
6:16:47	17:36:28
6:14:50	17:37:56
6:12:52	17:39:24
6:10:53	17:40:52
6:08:54	17:42:19
6:06:55	17:43:46
6:04:55	17:45:13
6:02:55	17:46:39
6:00:54	17:48:05
5:58:53	17:49:31
5:56:52	17:50:57
5:54:50	17:52:23
5:52:49	17:53:48
5:50:47	17:55:13
5:48:45	17:56:38
5:46:43	17:58:03
5:44:40	17:59:28
5:42:38	18:00:52
5:40:36	18:02:17
5:38:33	18:03:41
5:36:31	18:05:06
6:34:29	19:06:30
6:32:27	19:07:54
6:30:25	19:09:18
6:28:24	19:10:42
6:26:22	19:12:06
6:24:21	19:13:30
6:22:20	19:14:54
6:20:20	19:16:18
6:18:20	19:17:42
6:16:20	19:19:06
6:14:21	19:20:30
6:12:22	19:21:55
6:10:24	19:23:19
6:08:26	19:24:43
6:06:29	19:26:07
6:04:32	19:27:31
6:02:36	19:28:56
6:00:41	19:30:20
5:58:47	19:31:45
5:56:53	19:33:09
5:55:00	19:34:34
5:53:08	19:35:58
5:51:16	19:37:23
5:49:26	19:38:47
5:47:36	19:40:12
5:45:48	19:41:37
5:44:00	19:43:01
5:42:13	19:44:26
5:40:28	19:45:50
5:38:43	19:47:15
5:37:00	19:48:39
5:35:17	19:50:04
5:33:36	19:51:28
5:31:56	19:52:52
5:30:18	19:54:16
5:28:40	19:55:40
5:27:04	19:57:03
5:25:30	19:58:27
5:23:57	19:59:50
5:22:25	20:01:13
5:20:54	20:02:35
5:19:26	20:03:57
5:17:58	20:05:19
5:16:33	20:06:40
5:15:09	20:08:00
5:13:46	20:09:21
5:12:25	20:10:40
5:11:06	20:11:59
5:09:49	20:13:17
5:08:33	20:14:35
5:07:20	20:15:52
5:06:08	20:17:08
5:04:58	20:18:23
5:03:50	20:19:37
5:02:44	20:20:50
5:01:40	20:22:02
5:00:38	20:23:14
4:59:39	20:24:24
4:58:41	20:25:32
4:57:45	20:26:40
4:56:52	20:27:46
4:56:01	20:28:51
4:55:12	20:29:55
4:54:25	20:30:57
4:53:41	20:31:57
4:52:59	20:32:56
4:52:19	20:33:53
4:51:42	20:34:49
4:51:07	20:35:43
4:50:34	20:36:35
4:50:04	20:37:25
4:49:37	20:38:13
4:49:11	20:38:59
4:48:49	20:39:43
4:48:29	20:40:26
4:48:11	20:41:06
4:47:56	20:41:43
4:47:44	20:42:19
4:47:34	20:42:53
4:47:26	20:43:24
4:47:21	20:43:53
4:47:19	20:44:19
4:47:19	20:44:43
4:47:22	20:45:05
4:47:27	20:45:24
4:47:34	20:45:41
4:47:44	20:45:55
4:47:57	20:46:07
4:48:12	20:46:16
4:48:30	20:46:23
4:48:49	20:46:27
4:49:12	20:46:29
4:49:36	20:46:28
4:50:03	20:46:24
4:50:32	20:46:18
4:51:03	20:46:09
4:51:37	20:45:58
4:52:13	20:45:44
4:52:50	20:45:27
4:53:30	20:45:08
4:54:12	20:44:46
4:54:56	20:44:22
4:55:42	20:43:56
4:56:29	20:43:26
4:57:19	20:42:55
4:58:10	20:42:20
4:59:02	20:41:44
4:59:57	20:41:05
5:00:53	20:40:23
5:01:51	20:39:39
5:02:50	20:38:53
5:03:50	20:38:05
5:04:52	20:37:14
5:05:55	20:36:21
5:07:00	20:35:26
5:08:06	20:34:28
5:09:12	20:33:29
5:10:20	20:32:27
5:11:29	20:31:23
5:12:39	20:30:17
5:13:50	20:29:10
5:15:02	20:28:00
5:16:14	20:26:48
5:17:27	20:25:34
5:18:42	20:24:19
5:19:56	20:23:02
5:21:12	20:21:42
5:22:28	20:20:22
5:23:44	20:18:59
5:25:01	20:17:35
5:26:18	20:16:09
5:27:36	20:14:41
5:28:55	20:13:12
5:30:13	20:11:41
5:31:32	20:10:09
5:32:51	20:08:36
5:34:11	20:07:01
5:35:30	20:05:24
5:36:50	20:03:47
5:38:10	20:02:08
5:39:30	20:00:27
5:40:50	19:58:46
5:42:11	19:57:03
5:43:31	19:55:19
5:44:51	19:53:34
5:46:12	19:51:48
5:47:32	19:50:00
5:48:53	19:48:12
5:50:13	19:46:23
5:51:33	19:44:32
5:52:54	19:42:41
5:54:14	19:40:49
5:55:34	19:38:56
5:56:55	19:37:02
5:58:15	19:35:07
5:59:35	19:33:12
6:00:55	19:31:16
6:02:15	19:29:19
6:03:34	19:27:21
6:04:54	19:25:23
6:06:14	19:23:24
6:07:33	19:21:25
6:08:53	19:19:25
6:10:12	19:17:25
6:11:32	19:15:24
6:12:51	19:13:23
6:14:11	19:11:21
6:15:30	19:09:19
6:16:49	19:07:17
6:18:08	19:05:14
6:19:28	19:03:11
6:20:47	19:01:08
6:22:06	18:59:04
6:23:26	18:57:01
6:24:45	18:54:57
6:26:05	18:52:53
6:27:24	18:50:49
6:28:44	18:48:45
6:30:04	18:46:41
6:31:24	18:44:37
6:32:44	18:42:33
6:34:04	18:40:29
6:35:24	18:38:26
6:36:45	18:36:22
6:38:05	18:34:19
6:39:26	18:32:16
6:40:48	18:30:13
6:42:09	18:28:10
6:43:30	18:26:08
6:44:52	18:24:06
6:46:15	18:22:05
6:47:37	18:20:04
6:49:00	18:18:04
6:50:23	18:16:04
6:51:46	18:14:04
6:53:10	18:12:05
6:54:34	18:10:07
6:55:58	18:08:10
6:57:23	18:06:13
6:58:48	18:04:16
7:00:13	18:02:21
7:01:39	18:00:26
7:03:05	17:58:33
7:04:31	17:56:40
7:05:58	17:54:48
7:07:26	17:52:56
7:08:53	17:51:06
7:10:21	17:49:17
7:11:49	17:47:29
7:13:18	17:45:42
7:14:47	17:43:56
7:16:16	17:42:12
7:17:46	17:40:28
7:19:15	17:38:46
7:20:45	17:37:05
7:22:16	17:35:25
7:23:46	17:33:47
6:25:17	16:32:10
6:26:48	16:30:35
6:28:20	16:29:01
6:29:51	16:27:28
6:31:22	16:25:57
6:32:54	16:24:28
6:34:25	16:23:00
6:35:57	16:21:34
6:37:29	16:20:10
6:39:00	16:18:47
6:40:31	16:17:27
6:42:03	16:16:08
6:43:34	16:14:51
6:45:05	16:13:36
6:46:35	16:12:22
6:48:05	16:11:11
6:49:35	16:10:02
6:51:04	16:08:55
6:52:33	16:07:50
6:54:01	16:06:47
6:55:29	16:05:47
6:56:56	16:04:49
6:58:22	16:03:53
6:59:47	16:02:59
7:01:11	16:02:08
7:02:35	16:01:19
7:03:57	16:00:32
7:05:19	15:59:48
7:06:39	15:59:07
7:07:58	15:58:28
7:09:15	15:57:52
7:10:32	15:57:18
7:11:47	15:56:47
7:13:00	15:56:19
7:14:12	15:55:53
7:15:22	15:55:30
7:16:30	15:55:10
7:17:37	15:54:53
7:18:41	15:54:38
7:19:44	15:54:26
7:20:45	15:54:17
7:21:44	15:54:11
7:22:40	15:54:08
7:23:35	15:54:07
7:24:27	15:54:10
7:25:17	15:54:15
7:26:04	15:54:24
7:26:49	15:54:35
7:27:32	15:54:49
7:28:12	15:55:05
7:28:50	15:55:25
7:29:25	15:55:47
7:29:57	15:56:12
7:30:27	15:56:40
7:30:54	15:57:11
7:31:18	15:57:45
7:31:40	15:58:21
7:31:59	15:58:59
7:32:15	15:59:41
7:32:28	16:00:25
7:32:39	16:01:11
7:32:46	16:02:00
7:32:51	16:02:51
